# XPENG G6 RWD Standard Range (2026)

> Source: [Green Cars Compare](https://greencarscompare.com/car/xpeng-g6-rwd-standard-range-2024/)
> Last Updated: 2025-12-04

## Specifications
| Feature | Value |
| :--- | :--- |
| **Car Make** | XPENG |
| **Car Model** | G6 |
| **Car Trim** | RWD Standard Range |
| **Production Status** | Produced |
| **Production Start Year** | 2024 |
| **Country of Manufacture** | china |
| **Market Availability** | EU |
| **Real-world Range** | 230 mi |
| **Battery Pack Capacity (Usable)** | 66 kWh |
| **Battery Pack Capacity (Nominal)** | 69 kWh |
| **Efficiency, range/kWh** | 3.48 mi/kWh |
| **Drive Type** | rwd |
| **Motor Number** | 1 motor |
| **Motor Type** | PMSM |
| **Acceleration** | 6.6 s |
| **Max Speed** | 124 mph |
| **Motor Power** | 190 kW |
| **Motor Torque** | 325 lb-ft |
| **Charge Port** | CCS Type 2 |
| **Battery Architecture** | 800 V |
| **On-Board AC Charger (Standard)** | 11 kW |
| **Max DC Charging Power** | 215 kW |
| **Max DC Charging Power 400V** | 215 kW |
| **Body Style** | suv |
| **Seats** | 5 |
| **Cargo Capacity (Trunk)** | 20.2 ft³ |
| **Max Cargo Capacity (Seats Folded)** | 48.5 ft³ |
| **Cargo Capacity (Frunk)** | 0 ft³ |
| **Length** | 187.1 in |
| **Width (no mirrors)** | 75.6 in |
| **Height** | 65 in |
| **Wheelbase** | 113.8 in |
| **Curb Weight** | 4464 lb |
| **Towing capacity (braked)** | 3307 lb |


---
*Visit [the original page](https://greencarscompare.com/car/xpeng-g6-rwd-standard-range-2024/) for full details, gallery and reviews.*