# Hyundai Kona Standard Range (2026)

> Source: [Green Cars Compare](https://greencarscompare.com/global/car/hyundai-kona-electric-48-kwh/)
> Last Updated: 2025-12-04

## Specifications
| Feature | Value |
| :--- | :--- |
| **Car Make** | Hyundai |
| **Car Model** | Kona |
| **Car Trim** | Standard Range |
| **Production Status** | Produced |
| **Production Start Year** | 2023 |
| **Country of Manufacture** | czechrepublic, india, southkorea |
| **Market Availability** | EU, USA |
| **Price New** | 42640 € |
| **Price Used** | 32989 € |
| **Real-world Range** | 313 km |
| **Battery Pack Capacity (Usable)** | 48.4 kWh |
| **Battery Pack Capacity (Nominal)** | 51 kWh |
| **Efficiency, range/kWh** | 6.47 km/kWh |
| **Drive Type** | fwd |
| **Motor Number** | 1 motor |
| **Motor Type** | PMSM |
| **Acceleration** | 8.8 s |
| **Max Speed** | 160 km/h |
| **Motor Power** | 99 kW |
| **Motor Torque** | 255 Nm |
| **Charge Port** | CCS Type 2 |
| **Battery Architecture** | 400 V |
| **On-Board AC Charger (Standard)** | 11 kW |
| **Max DC Charging Power** | 75 kW |
| **Max DC Charging Power 400V** | 75 kW |
| **Body Style** | suv |
| **Seats** | 5 |
| **Cargo Capacity (Trunk)** | 466 l |
| **Max Cargo Capacity (Seats Folded)** | 1300 l |
| **Cargo Capacity (Frunk)** | 27 l |
| **Length** | 4355 mm |
| **Width (no mirrors)** | 1825 mm |
| **Height** | 1575 mm |
| **Wheelbase** | 2660 mm |
| **Curb Weight** | 1690 kg |
| **Towing capacity (braked)** | 300 kg |
| **Safety Rating Euro NCAP** | 4 |


---
*Visit [the original page](https://greencarscompare.com/global/car/hyundai-kona-electric-48-kwh/) for full details, gallery and reviews.*