# Mercedes EQB 350 4MATIC (2023)

> Source: [Green Cars Compare](https://greencarscompare.com/global/car/mercedes-eqb-350-4matic-2022/)
> Last Updated: 2025-12-04

## Specifications
| Feature | Value |
| :--- | :--- |
| **Car Make** | Mercedes |
| **Car Model** | EQB |
| **Car Trim** | 350 4MATIC |
| **Production Status** | Discontinued |
| **Production Start Year** | 2022 |
| **Production End Year** | 2023 |
| **Country of Manufacture** | hungary |
| **Market Availability** | EU, USA |
| **Price Used** | 35790 € |
| **Real-world Range** | 354 km |
| **Battery Pack Capacity (Usable)** | 66.5 kWh |
| **Battery Pack Capacity (Nominal)** | 69.7 kWh |
| **Efficiency, range/kWh** | 5.32 km/kWh |
| **Drive Type** | awd |
| **Motor Number** | 2 motors |
| **Motor Type** | IM (front), PMSM (rear) |
| **Acceleration** | 6.2 s |
| **Max Speed** | 160 km/h |
| **Motor Power** | 215 kW |
| **Motor Torque** | 520 Nm |
| **Charge Port** | CCS Type 2 |
| **Battery Architecture** | 400 V |
| **On-Board AC Charger (Standard)** | 11 kW |
| **Max DC Charging Power** | 100 kW |
| **Max DC Charging Power 400V** | 100 kW |
| **Body Style** | suv |
| **Seats** | 5, 7 |
| **Cargo Capacity (Trunk)** | 495 l |
| **Max Cargo Capacity (Seats Folded)** | 1710 l |
| **Cargo Capacity (Frunk)** | 0 l |
| **Length** | 4684 mm |
| **Width (no mirrors)** | 1834 mm |
| **Height** | 1667 mm |
| **Wheelbase** | 2829 mm |
| **Curb Weight** | 2175 kg |
| **Towing capacity (braked)** | 0 kg |
| **Safety Rating Euro NCAP** | 5 |


---
*Visit [the original page](https://greencarscompare.com/global/car/mercedes-eqb-350-4matic-2022/) for full details, gallery and reviews.*