Global EV Comparison: Audi A6 Sportback e-tron Performance vs Volvo ES90 Single Motor vs Mercedes EQS 450+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany, India |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75600 | €71990 | €109551 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €89900 |
| GCC Score | 7.5 | 7.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 547 km | 628 km |
| Range (WLTP) | 756 km | 650 km | 821 km |
| Range (GCC) | 624 km | 536 km | 636 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 92 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 88 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.58 km/kWh | 6.09 km/kWh | 5.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 8.9 | 8.8 |
Charging
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 300 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 8.3 | 7 |
Performance
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 280 kW | 245 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 375 hp | 333 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 565 Nm | 480 Nm | 568 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 6.9 s | 6.2 s |
| Top Speed | 210 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 4.7 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4928 mm | 5000 mm | 5223 mm |
| Width (with Mirrors) | 2137 mm | 2120 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1923 mm | 1942 mm | 1926 mm |
| Height | 1455 mm | 1547 mm | 1518 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 3102 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi A6 Sportback e-tron Performance | Volvo ES90 Single Motor | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2250 kg | 2366 kg | 2515 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 502 l | 446 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 1330 l | 1256 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 27 l | 22 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2100 kg | 1600 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 6.1 | 6.4 |