Global EV Comparison: Audi Q4 e-tron 50 quattro vs Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Q4 Sportback e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2023-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €61000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €34490 | €54630 | €37180 |
| GCC Score | 6.4 | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 380 km | 415 km | 389 km |
| Range (WLTP) | 502 km | 537 km | 509 km |
| Range (GCC) | 386 km | 423 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 77 kWh | 76.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.8 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.04 km/kWh | 5.49 km/kWh | 5.13 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7 | 6.2 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 250 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 335 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 460 Nm | 679 Nm | 460 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 5.4 s | 6.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4588 mm | 4588 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2108 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Height | 1632 mm | 1614 mm | 1614 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2764 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2210 kg | 2235 kg | 2215 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 535 l | 535 l |
| Cargo Volume (Max) | 1490 l | 1460 l | 1460 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.5 | 6.5 |