Global EV Comparison: Audi Q6 e-tron quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Japan, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €74700 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €71970 | €53980 | €80510 |
| GCC Score | 7.6 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 494 km | 438 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 625 km | 507 km | 547 km |
| Range (GCC) | 496 km | 432 km | 439 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 91 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 87 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.1 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.23 km/kWh | 4.97 km/kWh | 4.85 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 6.5 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 130 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 6.5 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 290 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 389 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 855 Nm | 600 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.1 s | 4.9 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6 | 5.5 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4771 mm | 4595 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2193 mm | 2172 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1939 mm | 1850 mm | 1940 mm |
| Height | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2889 mm | 2775 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2240 kg | 2259 kg | 2560 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 526 l | 408 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1517 l | 1280 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 64 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2400 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 6.8 | 7.7 |