Global EV Comparison: Audi Q8 e-tron 50 quattro vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC vs Kia EV9 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium, China | USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75900 | - Price Europe (New) | €76490 |
| Price Europe (Used) | €55990 | - Price Europe (Used) | €69990 |
| GCC Score | 6.4 | 7 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 459 km | 455 km |
| Range (WLTP) | 491 km | 616 km | 512 km |
| Range (GCC) | 393 km | 473 km | 441 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 120 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 89 kWh | 108.4 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.6 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.42 km/kWh | 4.36 km/kWh | 4.59 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 6.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 207 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 265 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 355 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 664 Nm | 800 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 6 s | 6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.8 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4915 mm | 5125 mm | 5010 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2157 mm | 2300 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1937 mm | 1959 mm | 1980 mm |
| Height | 1633 mm | 1718 mm | 1755 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 3210 mm | 3100 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2585 kg | 2805 kg | 2664 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 569 l | 645 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | 1637 l | 2100 l | 2393 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.4 | 9 |