Global EV Comparison: Audi Q8 e-tron 50 quattro vs Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs Tesla Model X Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | France | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75900 | €55000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €55990 | - Price Europe (Used) | €35950 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 415 km |
| Range (WLTP) | 491 km | 500 km | 375 km |
| Range (GCC) | 393 km | 425 km | 344 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 77 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 89 kWh | 73 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.6 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.42 km/kWh | 5.82 km/kWh | 4.74 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 7.3 | 5 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 160 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 240 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 322 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 664 Nm | 511 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 6 s | 4.8 s |
| Top Speed | 200 km/h | 170 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 4.8 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4915 mm | 4791 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2108 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1937 mm | 1895 mm | 1999 mm |
| Height | 1633 mm | 1694 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2901 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2585 kg | 2300 kg | 2427 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 569 l | 738 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1637 l | 1815 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) | 187 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | - Towing Capacity | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.4 | 8.9 |