Global EV Comparison: BMW i5 eDrive40 vs BYD Seal Design RWD vs Volvo ES90 Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €70200 | €44990 | €71990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €38440 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 499 km | - Range (EPA) | 547 km |
| Range (WLTP) | 627 km | 570 km | 650 km |
| Range (GCC) | 489 km | 485 km | 536 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84.4 kWh | 84 kWh | 92 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.2 kWh | 82.5 kWh | 88 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.02 km/kWh | 5.88 km/kWh | 6.09 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 8.1 | 8.9 |
Charging
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 206 kW | 150 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 6.5 | 8.3 |
Performance
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 230 kW | 245 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 308 hp | 333 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 360 Nm | 480 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.9 s | 6.9 s |
| Top Speed | 193 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 5060 mm | 4800 mm | 5000 mm |
| Width (with Mirrors) | 2156 mm | 2150 mm | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1900 mm | 1875 mm | 1942 mm |
| Height | 1515 mm | 1460 mm | 1547 mm |
| Wheelbase | 2995 mm | 2920 mm | 3102 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 eDrive40 | BYD Seal Design RWD | Volvo ES90 Single Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2195 kg | 2055 kg | 2366 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 490 l | 400 l | 446 l |
| Cargo Volume (Max) | 785 l | - Cargo Volume (Max) | 1256 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 53 l | 22 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.8 | 5.3 | 6.1 |