Global EV Comparison: BMW i5 xDrive40 vs Mercedes EQE 500 4MATIC vs Porsche Taycan 4
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75600 | €88214 | €106200 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €57450 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 6.6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 447 km | 480 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 580 km | 620 km | 559 km |
| Range (GCC) | 452 km | 489 km | 453 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84.4 kWh | 100 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.2 kWh | 90.6 kWh | 82.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.57 km/kWh | 5.4 km/kWh | 5.5 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 7.7 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 206 kW | 170 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 6.6 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 290 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 389 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 590 Nm | 858 Nm | 585 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 4.7 s | 4.6 s |
| Top Speed | 215 km/h | 210 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 5.7 | 6.3 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Length | 5060 mm | 4946 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2156 mm | 2103 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1900 mm | 1906 mm | 1966 mm |
| Height | 1515 mm | 1503 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2995 mm | 3120 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2345 kg | 2490 kg | 2245 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 490 l | 430 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 785 l | 895 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 5.5 | 4.9 |