Global EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs Tesla Model Y Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA, China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €139438 | €62970 |
| Price Europe (Used) | €111765 | €97850 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 476 km | 378 km | 446 km |
| Range (WLTP) | 566 km | 470 km | 580 km |
| Range (GCC) | 461 km | 365 km | 458 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 90.6 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.6 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.24 km/kWh | 4.03 km/kWh | 5.8 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 4.2 | 7.7 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 170 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 460 kW | 461 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 617 hp | 618 hp |
| Motor Torque | 1100 Nm | 1000 Nm | 741 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.5 s | 3.5 s |
| Top Speed | 250 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.5 | 7.4 | 7 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4953 mm | 4879 mm | 4796 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2141 mm | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1967 mm | 1940 mm | 1982 mm |
| Height | 1696 mm | 1672 mm | 1611 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3030 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2659 kg | 2690 kg | 2108 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 520 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 1675 l | 2138 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 117 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 7.7 | 7.7 |