Global EV Comparison: BMW iX xDrive45 vs Kia EV9 GT vs EV9 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | South Korea | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €83500 | €89990 | €76490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €69990 |
| GCC Score | 7.1 | 7.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 502 km | 402 km | 455 km |
| Range (WLTP) | 602 km | 505 km | 512 km |
| Range (GCC) | 477 km | 406 km | 441 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 99.8 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.8 kWh | 96 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.9 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km | 21.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.03 km/kWh | 4.23 km/kWh | 4.59 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 5.1 | 6.1 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.5 kW | 10.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 210 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 373 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 501 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 739 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.1 s | 4.6 s | 6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 220 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 6.4 | 5.4 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4965 mm | 5015 mm | 5010 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1970 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Height | 1695 mm | 1780 mm | 1755 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3100 mm | 3100 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2525 kg | 2648 kg | 2664 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 333 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 2393 l | 2393 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 52 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 9.1 | 9 |