Global EV Comparison: BYD Atto 2 64.8 kWh vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2022 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Belgium | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €40000 | - Price Europe (New) | €43490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €30890 | €30990 |
| GCC Score | 6.2 | 6.1 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 348 km |
| Range (WLTP) | 420 km | 425 km | 404 km |
| Range (GCC) | 357 km | 366 km | 332 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 64.8 kWh | 69 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 58 kWh | 67 kWh | 63 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.2 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.16 km/kWh | 5.46 km/kWh | 5.27 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 6.2 | 5.6 |
Charging
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 150 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.1 | 6.1 | 4.7 |
Performance
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 170 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 228 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 330 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.4 s | 7.5 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4310 mm | 4425 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2060 mm | 2034 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1830 mm | 1873 mm | 1850 mm |
| Height | 1675 mm | 1652 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2620 mm | 2702 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1680 kg | 2030 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 400 l | 410 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 1340 l | 1295 l | 1350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6 | 6.7 | 6.8 |