Global EV Comparison: BYD Dolphin Surf Active vs Dolphin Surf Comfort vs Opel Corsa Electric 51 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China | Spain |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €22990 | €26690 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €28880 |
| GCC Score | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 220 km | 310 km | 406 km |
| Range (GCC) | 187 km | 264 km | 353 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 32 kWh | 46 kWh | 51 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 30 kWh | 43.2 kWh | 48.1 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.23 km/kWh | 6.11 km/kWh | 7.34 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 5.7 | 7.5 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 65 kW | 85 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5 | 5.3 | 4.3 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 65 kW | 115 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 87 hp | 154 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 175 Nm | 220 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 11.1 s | 9.1 s | 8.1 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.2 | 2.8 | 3.1 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 3990 mm | 3990 mm | 4061 mm |
| Width (with Mirrors) | 1970 mm | 1970 mm | 1960 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1720 mm | 1720 mm | 1765 mm |
| Height | 1590 mm | 1590 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm | 2538 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Surf Active | BYD Dolphin Surf Comfort | Opel Corsa Electric 51 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 1294 kg | 1390 kg | 1544 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 308 l | 308 l | 267 l |
| Cargo Volume (Max) | 1037 l | 1037 l | 1042 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.2 | 4.2 | 3.6 |