Global EV Comparison: BYD Han AWD vs Porsche Taycan 4S Plus vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2020-2024 | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €69020 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €37480 | €62556 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.4 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 604 km | 378 km | 547 km |
| Range (WLTP) | 521 km | 512 km | 719 km |
| Range (GCC) | 508 km | 394 km | 554 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 88 kWh | 93.4 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.4 kWh | 83.7 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.95 km/kWh | 4.71 km/kWh | 5.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 5.7 | 8.1 |
Charging
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 268 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.7 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 420 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 563 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 650 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 4 s | 4.3 s |
| Top Speed | 180 km/h | 250 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6 | 6.7 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4995 mm | 4963 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2134 mm | 2144 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1910 mm | 1966 mm | 1926 mm |
| Height | 1495 mm | 1379 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2900 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2250 kg | 2295 kg | 2635 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 410 l | 407 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 4.9 | 6.3 |