Global EV Comparison: BYD Han AWD vs Porsche Taycan 4S vs Tesla Model S Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2020-2024 | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €69020 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €37480 | €58990 | €34900 |
| GCC Score | 6.4 | 6.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 604 km | 332 km | 462 km |
| Range (WLTP) | 521 km | 454 km | 456 km |
| Range (GCC) | 508 km | 345 km | 413 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 88 kWh | 79.2 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.4 kWh | 71 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.95 km/kWh | 4.86 km/kWh | 5.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 5.2 | 7.1 |
Charging
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 223 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 4.7 | 7.5 | 6.5 |
Performance
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 390 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 523 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 640 Nm | 755 Nm |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 4 s | 4.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6 | 6.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4995 mm | 4963 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2134 mm | 2144 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1910 mm | 1966 mm | 1964 mm |
| Height | 1495 mm | 1379 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Han AWD | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2250 kg | 2215 kg | 2183 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 410 l | 407 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 60 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 4.9 | 5.5 |