Global EV Comparison: BYD Seal Excellence AWD vs BMW i4 M50 vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-2025 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €50990 | - Price Europe (New) | €120900 |
| Price Europe (Used) | €41880 | €64750 | €114890 |
| GCC Score | 6.6 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 433 km | 406 km |
| Range (WLTP) | 520 km | 522 km | 557 km |
| Range (GCC) | 442 km | 409 km | 429 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 83.9 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 81.3 kWh | 82.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.7 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.36 km/kWh | 5.03 km/kWh | 5.21 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.3 | 6.7 |
Charging
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 207 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 400 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 536 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 670 Nm | 795 Nm | 695 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.9 s | 3.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 225 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6 | 6.8 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Length | 4800 mm | 4783 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2073 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1875 mm | 1852 mm | 1966 mm |
| Height | 1460 mm | 1448 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2856 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2185 kg | 2290 kg | 2245 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 400 l | 470 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1290 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 53 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5 | 4.9 |