Global EV Comparison: BYD Sealion 7 Comfort RWD vs XPENG G9 RWD Long Range vs Polestar 3 Long Range Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €47990 | €61600 | €78590 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €59950 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 7.3 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 563 km |
| Range (WLTP) | 482 km | 570 km | 650 km |
| Range (GCC) | 410 km | 485 km | 544 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 98 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 93.1 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.1 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.97 km/kWh | 5.21 km/kWh | 5.08 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 7.4 | 8 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 319 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 8.4 | 7.6 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 230 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 308 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 380 Nm | 430 Nm | 490 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6.4 s | 7.8 s |
| Top Speed | 215 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 4830 mm | 4891 mm | 4900 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | - Width (with Mirrors) | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1925 mm | 1937 mm | 1968 mm |
| Height | 1620 mm | 1670 mm | 1627 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 2998 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Comfort RWD | XPENG G9 RWD Long Range | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2225 kg | 2285 kg | 2403 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 660 l | 484 l |
| Cargo Volume (Max) | 1789 l | 1576 l | 1411 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 58 l | 71 l | 32 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 7.3 |