Global EV Comparison: BYD Sealion 7 Excellence AWD vs BMW iX xDrive60 vs BYD Tang Flagship
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €58990 | €99900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €46849 |
| GCC Score | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 586 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 502 km | 701 km | 400 km |
| Range (GCC) | 427 km | 553 km | 340 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93 kWh | 115 kWh | 88 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91.3 kWh | 109.1 kWh | 86.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.4 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 25.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.68 km/kWh | 5.07 km/kWh | 3.94 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 8 | 3.7 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 230 kW | 195 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.3 | 5.2 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 400 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 536 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 690 Nm | 765 Nm | 680 Nm |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 4.6 s | 4.6 s |
| Top Speed | 215 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.3 | 6.3 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Length | 4830 mm | 4965 mm | 4870 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2230 mm | 2180 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1925 mm | 1970 mm | 1950 mm |
| Height | 1620 mm | 1695 mm | 1725 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 3000 mm | 2820 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | BMW iX xDrive60 | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 2435 kg | 2580 kg | 2489 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 500 l | 235 l |
| Cargo Volume (Max) | 1789 l | 1750 l | 1655 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 58 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 2500 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.4 | 7.8 |