Global EV Comparison: DS 8 AWD Long Range vs Audi Q6 e-tron quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Italy | Germany | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75000 | €74700 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €71970 | €53980 |
| GCC Score | 7.2 | 7.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 494 km | 438 km |
| Range (WLTP) | 686 km | 625 km | 507 km |
| Range (GCC) | 583 km | 496 km | 432 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 101 kWh | 100 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97.2 kWh | 94.9 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 5.23 km/kWh | 4.97 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 7.6 | 6.5 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 270 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 8.4 | 6.5 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 276 kW | 285 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 370 hp | 382 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 511 Nm | 855 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 5.9 s | 5.1 s |
| Top Speed | 190 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Length | 4834 mm | 4771 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2099 mm | 2193 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1920 mm | 1939 mm | 1850 mm |
| Height | 1574 mm | 1685 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2905 mm | 2889 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 e-tron quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2289 kg | 2240 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 526 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1517 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 64 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 2400 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 7.8 | 6.8 |