Global EV Comparison: Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW vs Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh vs eVito Long 90 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Turkey, UK | Spain | Spain |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €66819 | - Price Europe (New) | €72043 |
| Price Europe (Used) | €48790 | €28590 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 325 km | 239 km | 381 km |
| Range (GCC) | 256 km | 199 km | 318 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 68 kWh | 66 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 60 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 25 kWh/100 km | 30.2 kWh/100 km | 28.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4 km/kWh | 3.32 km/kWh | 3.53 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3 | 1.9 | 3 |
Charging
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 125 kW | 110 kW | 110 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 5.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 415 Nm | 366 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 12 s | 12.1 s |
| Top Speed | 130 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.2 | 3 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 5050 mm | 5140 mm | 5140 mm |
| Width (with Mirrors) | 2275 mm | 2244 mm | 2244 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2032 mm | 1928 mm | 1928 mm |
| Height | 1959 mm | 1912 mm | 1890 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7, 8, 9 | 9 | 9 |
| Curb Weight | 2589 kg | 2380 kg | 2630 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 672 l | 990 l | 990 l |
| Cargo Volume (Max) | 4640 l | 4630 l | 4630 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 9.2 | 8.7 | 8.7 |