Global EV Comparison: Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW vs Volkswagen ID.Buzz Pro vs Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Turkey, UK | Germany | Spain |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €66819 | - Price Europe (New) | €68398 |
| Price Europe (Used) | €48790 | €41000 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.6 | 6 | 5.1 |
Range and Efficiency
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 325 km | 423 km | 256 km |
| Range (GCC) | 256 km | 362 km | 213 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 68 kWh | 82 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 77 kWh | 60 kWh |
| Efficiency per 100 km | 25 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 28.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4 km/kWh | 4.7 km/kWh | 3.55 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3 | 5.2 | 2.1 |
Charging
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 125 kW | 170 kW | 80 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 6.6 | 5.7 |
Performance
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 415 Nm | 310 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 10.2 s | 12 s |
| Top Speed | 130 km/h | 145 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.2 | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 5050 mm | 4712 mm | 5140 mm |
| Width (with Mirrors) | 2275 mm | 2211 mm | 2244 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2032 mm | 1985 mm | 1928 mm |
| Height | 1959 mm | 1927 mm | 1890 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2989 mm | 3200 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7, 8, 9 | 5 | 9 |
| Curb Weight | 2589 kg | 2471 kg | 2483 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 672 l | 1121 l | 990 l |
| Cargo Volume (Max) | 4640 l | 2205 l | 4630 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 kg | 1000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 9.2 | 8.1 | 8.7 |