Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E GT vs Porsche Macan 4S Electric vs Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | Germany | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €90700 | €124920 |
| Price Europe (Used) | €42500 | €89900 | €84950 |
| GCC Score | 6.7 | 7.2 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 435 km | 463 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 500 km | 606 km | 488 km |
| Range (GCC) | 419 km | 472 km | 398 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 88 kWh | 95 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.76 km/kWh | 4.97 km/kWh | 4.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7 | 5.2 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 270 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 8 | 7.3 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 342 kW | 330 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 459 hp | 443 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 814 Nm | 820 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 4.1 s | 4.3 s |
| Top Speed | 200 km/h | 240 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4743 mm | 4784 mm | 4879 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2152 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1938 mm | 1940 mm |
| Height | 1613 mm | 1622 mm | 1672 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2893 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E GT | Porsche Macan 4S Electric | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2273 kg | 2420 kg | 2600 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 540 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 1348 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 81 l | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 2000 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 7.2 | 7.7 |