Global EV Comparison: Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Genesis Electrified GV70 AWD vs NIO EL6 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2022-2025 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | South Korea | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €74500 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €61900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 418 km | 380 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 500 km | 455 km | 529 km |
| Range (GCC) | 411 km | 374 km | 450 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 77.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 88 kWh | 74 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.4 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km | 20 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.67 km/kWh | 5.05 km/kWh | 5 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 350 kW | 180 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 8 | 7 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 360 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 483 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 860 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 4.2 s | 4.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 235 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.4 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4713 mm | 4715 mm | 4854 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2165 mm | 2212 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1881 mm | 1910 mm | 1995 mm |
| Height | 1625 mm | 1630 mm | 1703 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2875 mm | 2915 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2276 kg | 2310 kg | 2398 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 402 l | 503 l | 579 l |
| Cargo Volume (Max) | 1420 l | 1678 l | 1430 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 81 l | 25 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1800 kg | 1200 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.6 | 7.4 | 7.4 |