Global EV Comparison: Ford Puma Gen-E FWD vs MG ZS EV Standard Range vs VinFast VF 6 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Romania | China, Indonesia, India | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price Europe (New) | €36900 | €33990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €13750 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6 | 5.3 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 376 km | 320 km | 399 km |
| Range (GCC) | 324 km | 272 km | 339 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 46 kWh | 51.1 kWh | 63 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 43 kWh | 49 kWh | 59.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.3 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.53 km/kWh | 5.55 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 5.3 | 6.1 |
Charging
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 75 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.3 | 3.8 | 5.6 |
Performance
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 124 kW | 130 kW | 130 kW |
| Motor Power (hp) | 166 hp | 174 hp | 174 hp |
| Motor Torque | 290 Nm | 280 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 8.6 s | 8.5 s |
| Top Speed | 160 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 4214 mm | 4323 mm | 4238 mm |
| Width (with Mirrors) | 1930 mm | - Width (with Mirrors) | 2118 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1805 mm | 1809 mm | 1820 mm |
| Height | 1555 mm | 1649 mm | 1594 mm |
| Wheelbase | 2588 mm | 2581 mm | 2730 mm |
Cargo and Towing
| Property | Ford Puma Gen-E FWD | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1563 kg | 1645 kg | 1960 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 523 l | 448 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | 1283 l | 1166 l | 1275 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 43 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 6.3 | 5.5 |