Global EV Comparison: Genesis Electrified GV70 AWD vs NIO EL6 Long Range vs XPENG G6 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €70230 | €74500 | €53000 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €47100 |
| GCC Score | 7.3 | 7 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 423 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 479 km | 529 km | 550 km |
| Range (GCC) | 405 km | 450 km | 468 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 100 kWh | 92 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 90 kWh | 87.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.8 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.06 km/kWh | 5 km/kWh | 5.35 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 6.7 | 7.4 |
Charging
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 180 kW | 280 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 7 | 8.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 360 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 483 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 700 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4.4 s | 4.5 s | 4.1 s |
| Top Speed | 235 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.4 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4715 mm | 4854 mm | 4753 mm |
| Width (with Mirrors) | 2165 mm | 2212 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1910 mm | 1995 mm | 1920 mm |
| Height | 1630 mm | 1703 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2915 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | NIO EL6 Long Range | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2335 kg | 2398 kg | 2120 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 503 l | 579 l | 571 l |
| Cargo Volume (Max) | 1678 l | 1430 l | 1374 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 25 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 7.4 | 7 |