Global EV Comparison: GWM ORA 07 GT vs Polestar 2 Long Range Performance vs 2 Long Range Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2023 | 2023-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €53490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €45750 | €33450 | €39990 |
| GCC Score | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 418 km | 418 km |
| Range (WLTP) | 520 km | 468 km | 487 km |
| Range (GCC) | 442 km | 397 km | 406 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 78 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.5 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.29 km/kWh | 5.29 km/kWh | 5.41 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 6.4 | 6.7 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 88 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 350 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 469 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 680 Nm | 680 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 4.4 s | 4.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 6 | 5.8 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 4871 mm | 4606 mm | 4606 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 1985 mm | 1985 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1862 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1500 mm | 1473 mm | 1482 mm |
| Wheelbase | 2870 mm | 2735 mm | 2735 mm |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2210 kg | 2110 kg | 2110 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 405 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 1045 l | 1095 l | 1095 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 41 l | 35 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5 |