Global EV Comparison: GWM ORA 07 GT vs Porsche Taycan 4 Plus vs Audi A6 Sportback e-tron quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €53490 | €111924 | €79800 |
| Price Europe (Used) | €45750 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.9 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 607 km |
| Range (WLTP) | 520 km | 643 km | 716 km |
| Range (GCC) | 442 km | 523 km | 588 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 105 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.5 kWh | 97 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.29 km/kWh | 5.39 km/kWh | 6.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 8.1 | 9.4 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 88 kW | 320 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.2 | 8.2 | 8 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 320 kW | 340 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 429 hp | 456 hp |
| Motor Torque | 680 Nm | 610 Nm | 855 Nm |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 4.6 s | 4.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 220 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 6 | 6.3 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4871 mm | 4963 mm | 4928 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2137 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1862 mm | 1966 mm | 1923 mm |
| Height | 1500 mm | 1379 mm | 1455 mm |
| Wheelbase | 2870 mm | 2900 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 Plus | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2210 kg | 2325 kg | 2360 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 407 l | 502 l |
| Cargo Volume (Max) | 1045 l | - Cargo Volume (Max) | 1330 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 27 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2100 kg |
| Cargo and Towing Score | 5 | 4.9 | 5.7 |