Global EV Comparison: Hongqi E-HS9 99 kWh vs E-HS9 84 kWh vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €79995 | €69995 | €124545 |
| Price Europe (Used) | €69995 | €57855 | €99990 |
| GCC Score | 6.9 | 6.4 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 465 km | 396 km | 673 km |
| Range (GCC) | 395 km | 337 km | 553 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99 kWh | 84 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 76.5 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.8 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.39 km/kWh | 4.41 km/kWh | 4.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 4.4 | 7.5 |
Charging
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 140 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.4 | 7 |
Performance
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 405 kW | 320 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 543 hp | 429 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 750 Nm | 600 Nm | 828 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 6.5 s | 5.3 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 5.4 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5209 mm | 5209 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2010 mm | 2010 mm | 1959 mm |
| Height | 1731 mm | 1731 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 3110 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Hongqi E-HS9 84 kWh | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2705 kg | 2580 kg | 2840 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 438 l | 438 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 1814 l | 1814 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 90 l | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.6 | 8.6 | 8.4 |