Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs XPENG G6 RWD Standard Range vs Mercedes EQE SUV 300
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €51650 | €45000 | €83478 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €40950 | €58220 |
| GCC Score | 7.1 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 512 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 570 km | 435 km | 587 km |
| Range (GCC) | 478 km | 370 km | 474 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 69 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 66 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.98 km/kWh | 5.61 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 6.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 263 kW | 215 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 7.5 | 6.6 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 190 kW | 180 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 255 hp | 241 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 440 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 6.9 s | 7.6 s |
| Top Speed | 185 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 4 | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Length | 4655 mm | 4753 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | - Width (with Mirrors) | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1920 mm | 1940 mm |
| Height | 1605 mm | 1650 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2890 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2070 kg | 2025 kg | 2440 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 571 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1580 l | 1374 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 57 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 7 | 7.7 |