Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD vs Kia EV9 Standard Range RWD vs Mercedes EQE SUV 300
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price Europe (New) | €69000 | - Price Europe (New) | €83478 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €58220 |
| GCC Score | 7.3 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 539 km | 370 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 620 km | - Range (WLTP) | 587 km |
| Range (GCC) | 520 km | 352 km | 474 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 110.3 kWh | 76.1 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106 kWh | 74 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.4 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.91 km/kWh | 4.76 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 5.2 | 7.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 210 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 7.5 | 6.6 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 160 kW | 180 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 215 hp | 241 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 350 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 9.4 s | 8 s | 7.6 s |
| Top Speed | 185 km/h | 190 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 3.7 | 3.9 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Length | 5060 mm | 5010 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1980 mm | 1940 mm |
| Height | 1790 mm | 1755 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 3100 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2612 kg | 2310 kg | 2440 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 338 l | 333 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 2435 l | 2318 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 88 l | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 900 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.8 | 8.7 | 7.7 |