Global EV Comparison: Hyundai Kona Electric Standard Range vs Suzuki e Vitara 49 kWh FWD vs Jeep Avenger Electric Gen 1
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic, India, South Korea | India | Poland |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €42640 | €31995 | €38500 |
| Price Europe (Used) | €32989 | - Price Europe (Used) | €25900 |
| GCC Score | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 322 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 377 km | 344 km | 404 km |
| Range (GCC) | 313 km | 292 km | 345 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51 kWh | 48.8 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 48.4 kWh | 47.8 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.47 km/kWh | 6.11 km/kWh | 6.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6 | 7.1 |
Charging
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 75 kW | 55 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 99 kW | 106 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 133 hp | 142 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 255 Nm | 189 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 8.8 s | 9.6 s | 9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 2.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Length | 4355 mm | 4275 mm | 4084 mm |
| Width (with Mirrors) | 2100 mm | 2065 mm | 1981 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1825 mm | 1800 mm | 1776 mm |
| Height | 1575 mm | 1635 mm | 1536 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2700 mm | 2562 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Jeep Avenger Electric Gen 1 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1690 kg | 1775 kg | 1520 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 466 l | 238 l | 355 l |
| Cargo Volume (Max) | 1300 l | 562 l | 1252 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 300 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.8 | 5 |