Global EV Comparison: Kia EV5 Long Range AWD vs BMW iX2 xDrive30 vs Hyundai Ioniq 5 XRT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2026-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany | Indonesia, Singapore, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €56500 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €47000 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 805 km | - Range (EPA) | 417 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 449 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 765 km | 378 km | 396 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 81.4 kWh | 66.5 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 78 kWh | 64.7 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 km | 10.2 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 9.81 km/kWh | 5.84 km/kWh | 4.95 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 6.7 | 6 |
Charging
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 128 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 5.8 | 7.9 |
Performance
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 230 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 308 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 480 Nm | 494 Nm | 605 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 5.6 s | 5.2 s |
| Top Speed | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Length | 4615 mm | 4554 mm | 4655 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2104 mm | 2152 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1875 mm | 1845 mm | 1890 mm |
| Height | 1715 mm | 1560 mm | 1625 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2692 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV5 Long Range AWD | BMW iX2 xDrive30 | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2142 kg | 2095 kg | 2135 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 513 l | 525 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1714 l | 1400 l | 1580 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 67 l | - Cargo Volume (Frunk) | 24 l |
| Towing Capacity | 1250 kg | 1200 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 6.2 | 6.7 |