Global EV Comparison: Kia EV6 Long Range AWD vs Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs Hyundai Ioniq 5 XRT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | France | Indonesia, Singapore, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | €53990 | €55000 | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 7.2 | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 475 km | - Range (EPA) | 417 km |
| Range (WLTP) | 546 km | 500 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 461 km | 425 km | 396 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 77 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 73 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.4 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.76 km/kWh | 5.82 km/kWh | 4.95 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 7.3 | 6 |
Charging
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 240 kW | 160 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.4 | 7.9 |
Performance
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 240 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 322 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 511 Nm | 605 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 6 s | 5.2 s |
| Top Speed | 185 km/h | 170 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 4.8 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4791 mm | 4655 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2152 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1880 mm | 1895 mm | 1890 mm |
| Height | 1550 mm | 1694 mm | 1625 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2901 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 Long Range AWD | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Hyundai Ioniq 5 XRT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2150 kg | 2300 kg | 2135 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 490 l | 738 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1290 l | 1815 l | 1580 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 20 l | - Cargo Volume (Frunk) | 24 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7.4 | 6.7 |