Global EV Comparison: Kia EV6 Long Range RWD vs Leapmotor B10 Pro Max vs B10 Pro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €49990 | €32000 | €28000 |
| GCC Score | 7.1 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 513 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 582 km | 434 km | 361 km |
| Range (GCC) | 495 km | 369 km | 307 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 67.1 kWh | 56.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 65 kWh | 55 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.2 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.19 km/kWh | 5.68 km/kWh | 5.58 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 6.5 | 5.7 |
Charging
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 240 kW | 168 kW | 140 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.2 | 5.8 |
Performance
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 8 s | 8 s |
| Top Speed | 185 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 4 | 3.4 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 4695 mm | 4515 mm | 4515 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1880 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Height | 1550 mm | 1652 mm | 1652 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2735 mm | 2735 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor B10 Pro Max | Leapmotor B10 Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2050 kg | 1845 kg | 1780 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 490 l | 430 l | 430 l |
| Cargo Volume (Max) | 1290 l | 1700 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7.1 | 7.1 |