Global EV Comparison: Kia EV9 GT Line AWD vs VinFast VF 9 Eco vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Vietnam | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €82380 | €89790 | €79000 |
| Price Europe (Used) | €67950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 6.7 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | 531 km | 501 km |
| Range (WLTP) | 505 km | 594 km | 600 km |
| Range (GCC) | 429 km | 505 km | 493 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 128 kWh | 110.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 123 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.4 kWh/100 km | 24.4 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.47 km/kWh | 4.11 km/kWh | 4.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 160 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 8.6 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 300 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 402 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 620 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 6.6 s | 5.2 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.7 | 5.4 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5015 mm | 5119 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2244 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 2004 mm | 1980 mm |
| Height | 1780 mm | 1696 mm | 1790 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 3149 mm | 3130 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 7 | 7 |
| Curb Weight | 2664 kg | 2911 kg | 2744 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 212 l | 338 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 926 l | 2435 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 75 l | 52 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 9.1 | 8 | 9.2 |