Global EV Comparison: Kia EV9 GT Line AWD vs Volvo EX90 Twin Motor vs Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | USA | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €82380 | €91700 | €89550 |
| Price Europe (Used) | €67950 | - Price Europe (Used) | €66445 |
| GCC Score | 7.1 | 7.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 451 km | 499 km | 476 km |
| Range (WLTP) | 505 km | 585 km | 600 km |
| Range (GCC) | 429 km | 486 km | 467 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 111 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 107 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.4 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.47 km/kWh | 4.54 km/kWh | 4.41 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.6 | 6.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 250 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.6 | 6.8 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 770 Nm | 664 Nm |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 5.9 s | 5.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 5015 mm | 5037 mm | 4915 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2113 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1964 mm | 1937 mm |
| Height | 1780 mm | 1744 mm | 1619 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2985 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2664 kg | 2779 kg | 2585 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 365 l | 528 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 1915 l | 1567 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 37 l | 62 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2200 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 9.1 | 8.7 | 7.5 |