Global EV Comparison: Kia EV9 Long Range AWD vs Audi Q8 e-tron 55 quattro vs Kia EV9 GT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Belgium, China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €76490 | €87300 | €89990 |
| Price Europe (Used) | €69990 | €62890 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 455 km | 459 km | 402 km |
| Range (WLTP) | 512 km | 582 km | 505 km |
| Range (GCC) | 441 km | 455 km | 406 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 114 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 106 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.8 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.59 km/kWh | 4.29 km/kWh | 4.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 5.8 | 5.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 10.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 170 kW | 210 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 6.8 | 7.9 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 300 kW | 373 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 402 hp | 501 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 664 Nm | 739 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.6 s | 4.6 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.6 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 5010 mm | 4915 mm | 5015 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2189 mm | 2300 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1937 mm | 1980 mm |
| Height | 1755 mm | 1633 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2928 mm | 3100 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2664 kg | 2585 kg | 2648 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 569 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 1637 l | 2393 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 62 l | 52 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 9 | 7.7 | 9.1 |