Global EV Comparison: Kia EV9 Long Range AWD vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC vs Kia EV9 GT Line AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €76490 | - Price Europe (New) | €82380 |
| Price Europe (Used) | €69990 | - Price Europe (Used) | €67950 |
| GCC Score | 7.3 | 7 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 455 km | 459 km | 451 km |
| Range (WLTP) | 512 km | 616 km | 505 km |
| Range (GCC) | 441 km | 473 km | 429 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 120 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 108.4 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.8 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.59 km/kWh | 4.36 km/kWh | 4.47 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.1 | 5.7 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 11 kW | 10.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 207 kW | 210 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 265 kW | 283 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 355 hp | 380 hp |
| Motor Torque | 600 Nm | 800 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 6 s | 5.3 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.8 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5010 mm | 5125 mm | 5015 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2157 mm | 2300 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1959 mm | 1980 mm |
| Height | 1755 mm | 1718 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 3210 mm | 3100 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5, 7 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2664 kg | 2805 kg | 2664 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 645 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 2100 l | 2393 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 9 | 8.4 | 9.1 |