Global EV Comparison: Kia EV9 Long Range RWD vs EV9 Standard Range RWD vs EV6 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €72490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €64999 | - Price Europe (Used) | €30500 |
| GCC Score | 7 | 6.5 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 491 km | 370 km | 499 km |
| Range (WLTP) | 563 km | - Range (WLTP) | 528 km |
| Range (GCC) | 473 km | 352 km | 459 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 76.1 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.3 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.93 km/kWh | 4.76 km/kWh | 6.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 5.2 | 8.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 10.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 210 kW | 233 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.5 | 7.8 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 160 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 215 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 9.4 s | 8 s | 7.3 s |
| Top Speed | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 3.6 | 3.9 | 4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5010 mm | 5010 mm | 4680 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | 2300 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1980 mm | 1880 mm |
| Height | 1755 mm | 1755 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 3100 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2501 kg | 2310 kg | 1930 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 333 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 2393 l | 2318 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 90 l | 90 l | 52 l |
| Towing Capacity | 900 kg | 900 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.7 | 6.5 |