Global EV Comparison: Kia EV9 Standard Range RWD vs EV6 Long Range RWD vs Leapmotor C10 Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €49990 | €36400 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €35950 |
| GCC Score | 6.5 | 7.1 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 370 km | 513 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 582 km | 420 km |
| Range (GCC) | 352 km | 495 km | 357 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 76.1 kWh | 84 kWh | 69.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 80 kWh | 66 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.76 km/kWh | 6.19 km/kWh | 5.41 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 8.5 | 6 |
Charging
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.5 kW | 10.5 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 240 kW | 84 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.5 | 7.8 | 4.2 |
Performance
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 168 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 225 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 350 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 7.7 s | 7.5 s |
| Top Speed | 190 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.9 | 4 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 5010 mm | 4695 mm | 4739 mm |
| Width (with Mirrors) | 2300 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1980 mm | 1880 mm | 1900 mm |
| Height | 1755 mm | 1550 mm | 1680 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2900 mm | 2825 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2310 kg | 2050 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 333 l | 490 l | 435 l |
| Cargo Volume (Max) | 2318 l | 1290 l | 1410 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 90 l | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 900 kg | 1800 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 6.5 | 7.1 |