Global EV Comparison: Leapmotor C10 Electric vs Kia EV9 Standard Range RWD vs Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | South Korea, USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €36400 | - Price Europe (New) | €69000 |
| Price Europe (Used) | €35950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.9 | 6.5 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 370 km | 539 km |
| Range (WLTP) | 420 km | - Range (WLTP) | 620 km |
| Range (GCC) | 357 km | 352 km | 520 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.9 kWh | 76.1 kWh | 110.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66 kWh | 74 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.41 km/kWh | 4.76 km/kWh | 4.91 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 5.2 | 7.5 |
Charging
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 10.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 84 kW | 210 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.2 | 7.5 | 8.6 |
Performance
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8 s | 9.4 s |
| Top Speed | 170 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 3.7 | 3.9 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4739 mm | 5010 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2300 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1900 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Height | 1680 mm | 1755 mm | 1790 mm |
| Wheelbase | 2825 mm | 3100 mm | 3130 mm |
Cargo and Towing
| Property | Leapmotor C10 Electric | Kia EV9 Standard Range RWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 7 |
| Curb Weight | 1980 kg | 2310 kg | 2612 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 435 l | 333 l | 338 l |
| Cargo Volume (Max) | 1410 l | 2318 l | 2435 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 90 l | 88 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 900 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 8.7 | 8.8 |