Global EV Comparison: Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs BMW i5 M60 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2023-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €126950 | €110705 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €124490 | €64990 | €71450 |
| GCC Score | 7.2 | 6.1 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 370 km | 412 km |
| Range (WLTP) | 610 km | 504 km | 516 km |
| Range (GCC) | 484 km | 390 km | 413 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 102 kWh | 100 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 100 kWh | 90.6 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.7 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.84 km/kWh | 4.3 km/kWh | 5.09 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 5 | 6.4 |
Charging
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 170 kW | 206 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.9 | 6.6 | 6.9 |
Performance
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 460 kW | 442 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 617 hp | 593 hp |
| Motor Torque | 710 Nm | 950 Nm | 820 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.5 s | 3.8 s |
| Top Speed | 250 km/h | 220 km/h | 230 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.2 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Length | 5139 mm | 4964 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | 2241 mm | 2103 mm | 2156 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2005 mm | 1906 mm | 1900 mm |
| Height | 1464 mm | 1495 mm | 1505 mm |
| Wheelbase | 3069 mm | 3120 mm | 2995 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2550 kg | 2540 kg | 2380 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 509 l | 430 l | 490 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 895 l | 785 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 45 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.6 | 5.9 |