Global EV Comparison: Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Cadillac Celestiq First Edition
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany, India | USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €126950 | €155009 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €124490 | €106990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 507 km | 488 km |
| Range (WLTP) | 610 km | 626 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 484 km | 498 km | 464 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 102 kWh | 125 kWh | 116.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 100 kWh | 118 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.7 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 23.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.84 km/kWh | 4.22 km/kWh | 4.18 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 6.2 | 5.7 |
Charging
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 200 kW | 190 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 9.9 | 8.6 | 8.4 |
Performance
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 560 kW | 488 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 751 hp | 655 hp |
| Motor Torque | 710 Nm | 1020 Nm | 876 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.4 s | 3.9 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 209 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.7 | 7 |
Dimensions
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Length | 5139 mm | 5223 mm | 5517 mm |
| Width (with Mirrors) | 2241 mm | 2125 mm | 2284 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2005 mm | 1926 mm | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 1464 mm | 1518 mm | 1453 mm |
| Wheelbase | 3069 mm | 3210 mm | 3308 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Cadillac Celestiq First Edition |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2550 kg | 2700 kg | 2722 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 509 l | 620 l | 894 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 45 l | - Cargo Volume (Frunk) | 53 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 6.4 | 5.6 |