Global EV Comparison: Lucid Air Grand Touring vs Tesla Model S Dual Motor vs MG IM5 Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | USA | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €129000 | €99990 | €55900 |
| Price Europe (Used) | €119889 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 8.1 | 7.6 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 824 km | 660 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 882 km | 660 km | 575 km |
| Range (GCC) | 746 km | 590 km | 489 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 95 kWh | 96.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.9 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.72 km/kWh | 6.21 km/kWh | 5.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 9.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 250 kW | 369 kW |
| Architecture | 900 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 7.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 611 kW | 500 kW | 553 kW |
| Motor Power (hp) | 819 hp | 670 hp | 742 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | - Motor Torque | 802 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 3.2 s | 3.2 s |
| Top Speed | 270 km/h | 250 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 7.4 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 5021 mm | 4931 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2189 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1987 mm | 1960 mm |
| Height | 1408 mm | 1431 mm | 1474 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Grand Touring | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2360 kg | 2068 kg | 2298 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 709 l | 457 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | 1739 l | 1290 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 89 l | 18 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 6.1 | 5.2 |