Global EV Comparison: Lucid Air Grand Touring vs Volvo ES90 Twin Motor Performance vs MG IM5 Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | China | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €129000 | €94490 | €55900 |
| Price Europe (Used) | €119889 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 8.1 | 7.6 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 824 km | 595 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 882 km | 700 km | 575 km |
| Range (GCC) | 746 km | 580 km | 489 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 106 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 102 kWh | 96.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.9 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.72 km/kWh | 5.69 km/kWh | 5.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 8.8 | 7.3 |
Charging
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 350 kW | 369 kW |
| Architecture | 900 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 8.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 611 kW | 500 kW | 553 kW |
| Motor Power (hp) | 819 hp | 680 hp | 742 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | 870 Nm | 802 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 4 s | 3.2 s |
| Top Speed | 270 km/h | 180 km/h | 270 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 6.7 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 5000 mm | 4931 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2120 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1942 mm | 1960 mm |
| Height | 1408 mm | 1546 mm | 1474 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3102 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2360 kg | 2553 kg | 2298 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 446 l | 457 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | 1256 l | 1290 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 22 l | 18 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 6.2 | 5.2 |