Global EV Comparison: Lucid Air Sapphire vs Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) vs Lucid Air Touring
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | China | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €250000 | €126950 | €99000 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €124490 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 8 | 7.2 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 687 km | - Range (EPA) | 653 km |
| Range (WLTP) | 700 km | 610 km | 725 km |
| Range (GCC) | 624 km | 484 km | 607 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 102 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 100 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.29 km/kWh | 4.84 km/kWh | 6.6 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 7 | 9.8 |
Charging
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 350 kW | 250 kW |
| Architecture | 900 V | 800 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 9.9 | 9.3 |
Performance
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 908 kW | 450 kW | 462 kW |
| Motor Power (hp) | 1218 hp | 603 hp | 620 hp |
| Motor Torque | 1940 Nm | 710 Nm | 1200 Nm |
| 0-100 km/h | 2 s | 4.2 s | 3.6 s |
| Top Speed | 330 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.7 | 6.8 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 5005 mm | 5139 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2241 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1990 mm | 2005 mm | 1936 mm |
| Height | 1408 mm | 1464 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3069 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Sapphire | Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2420 kg | 2550 kg | 2262 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 509 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 45 l | 283 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 5.1 |