Global EV Comparison: Lucid Air Touring vs Porsche Taycan Turbo GT vs Taycan Turbo
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99000 | €240000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €74999 |
| GCC Score | 7.9 | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 653 km | 444 km | 383 km |
| Range (WLTP) | 725 km | 554 km | 507 km |
| Range (GCC) | 607 km | 456 km | 395 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 105 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 97 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.2 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.6 km/kWh | 4.7 km/kWh | 4.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 6.4 | 5.7 |
Charging
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 320 kW | 268 kW |
| Architecture | - Architecture | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.3 | 8.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 760 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 1019 hp | 671 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | 1340 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 2.3 s | 3.2 s |
| Top Speed | 250 km/h | 290 km/h | 260 km/h |
| Performance Score | 7.6 | 8.4 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 4968 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2144 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Height | 1408 mm | 1378 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Touring | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2262 kg | 2365 kg | 2380 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 326 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | 84 l | 84 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5 | 5 |