Global EV Comparison: Mercedes CLA 350 4MATIC vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs GWM ORA 07 GT
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | South Korea | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €59000 | €61100 | €53490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €37880 | €45750 |
| GCC Score | 7.6 | 7 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 671 km | 509 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 773 km | 583 km | 520 km |
| Range (GCC) | 633 km | 482 km | 442 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 77.4 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85 kWh | 74 kWh | 83.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.45 km/kWh | 6.51 km/kWh | 5.29 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 8.6 | 7 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 233 kW | 88 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.3 | 7.8 | 6.2 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 260 kW | 239 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 349 hp | 320 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 515 Nm | 605 Nm | 680 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5.1 s | 4.5 s |
| Top Speed | 210 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 4723 mm | 4855 mm | 4871 mm |
| Width (with Mirrors) | 2021 mm | 2073 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1855 mm | 1880 mm | 1862 mm |
| Height | 1468 mm | 1495 mm | 1500 mm |
| Wheelbase | 2790 mm | 2950 mm | 2870 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2135 kg | 2095 kg | 2210 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 401 l | 333 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1045 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 101 l | 15 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 5.5 | 5 |