Global EV Comparison: Mercedes CLA 350 4MATIC vs EQE 350 4MATIC vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Germany, China | South Korea |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €59000 | €74184 | €61100 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €51900 | €37880 |
| GCC Score | 7.6 | 6.5 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 671 km | 451 km | 509 km |
| Range (WLTP) | 773 km | 614 km | 583 km |
| Range (GCC) | 633 km | 476 km | 482 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 100 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85 kWh | 90.6 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 km | 13.4 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.45 km/kWh | 5.25 km/kWh | 6.51 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.4 | 8.6 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 170 kW | 233 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.3 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 260 kW | 215 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 349 hp | 288 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 515 Nm | 765 Nm | 605 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 6.3 s | 5.1 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 5.4 | 5.5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4723 mm | 4946 mm | 4855 mm |
| Width (with Mirrors) | 2021 mm | 2103 mm | 2073 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1855 mm | 1906 mm | 1880 mm |
| Height | 1468 mm | 1503 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2790 mm | 3120 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes EQE 350 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2135 kg | 2475 kg | 2095 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 430 l | 401 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 895 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 101 l | - Cargo Volume (Frunk) | 15 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 5.5 | 5.5 |